Mashinaning kutilmagan tarzda o'chirilishi
Mahsulot sifatining nomuvofiqligi
Yuqori moddiy chiqindilar
Ehtiyot qismlar narxining oshishi
Kechiktirilgan jo'natish jadvallari

Barqaror ish tezligi

Qisqartirilgan ishlamay qolish vaqti

Uskunaning uzoqroq ishlash muddati

Kamchilik darajasi past
Yaxshi ishlab chiqarish barqarorligi
Bezi ishlab chiqarish liniyalari uchun kunlik tekshiruv ro'yxati
Kundalik tekshiruvlar uskunalar barqarorligining asosidir.
Operatorlar har smenadan oldin va keyin ishlab chiqarish liniyasini tekshirishlari kerak.
I. Asosiy ma'lumotlar va xavfsizlik tekshiruvi
| Yo'q. | Tekshirish elementi | Tekshirish standarti va talablari |
| 1.1 | Xavfsizlik himoya vositalari | Himoya qopqoqlari va xavfsizlik blokirovkalash moslamalari shikastlanmasdan to'liq va samarali; favqulodda to'xtatish tugmasi normal ishlaydi; teglar aniq. |
| 1.2 | Elektr tizimining ko'rinishi | Elektr shkafi eshiklari to'g'ri qulflangan; sovutish fanatlari va ko'rsatkich chiroqlari normal ishlaydi; g'ayrioddiy hid yoki kuyish izlari yo'q; simlar ta'sir qilishdan va qarishdan xoli. |
| 1.3 | Havo ta'minoti bosimi | Asosiy havo bosimi belgilangan diapazonda barqaror (odatda 0,5-0,7 MPa); havo oqishi yoki g'ayritabiiy shovqin yo'q; yog '-suv ajratgichi odatdagidek oqadi. |
| 1.4 | Saytda-5S holati | Uskunalar atrofida qoldiqlar yo'q; zamin yog 'qoralari yoki qog'oz qoldiqlarisiz toza; o'tish yo'llari to'siqsiz va gigiena ishlab chiqarish standartlariga mos keladi. |
II. Asosiy mexanik uzatish va ishga tushirish tizimi
| Yo'q. | Tekshirish elementi | Tekshirish standarti va talablari |
| 2.1 | Servo dvigatel va haydovchi | Anormal shovqin yoki tebranishsiz ishlash; vosita sirtining harorati normal (tegish uchun issiq emas); enkoder simlari xavfsiz. |
| 2.2 | Transmissiya kamar va zanjir | Kamarning kuchlanishi mos keladi, yoriqlar va aşınmalarsiz; zanjir bo'shashmasdan yoki relsdan chiqib ketmasdan yaxshi yog'langan. |
| 2.3 | Roliklar va yo'naltiruvchi roliklar | Rolikli yuzalar toza va silliq, elim qoldiqlari yoki chang to'planishisiz; miller siqilishsiz moslashuvchan tarzda aylanadi. |
| 2.4 | Kesish tizimi | Gorizontal/vertikal kesish pichoqlari parchalanmasdan o'tkir; pichoq bo'shlig'i to'g'ri sozlangan; chiqib ketish yuzasi tolani tortmasdan silliq; pichoq milining moylanishi normaldir. |
III. Yelimlash va yopishtirish tizimi
| Yo'q. | Tekshirish elementi | Tekshirish standarti va talablari |
| 3.1 | Issiq eritilgan elim mashinasi | Yelim idishining haroratini nazorat qilish aniq (±2 daraja ichida); suyuqlik darajasi normal; toshib ketish yoki quruq{1}}yoqish yo'q; filtr ekrani toza. |
| 3.2 | Spray nozul / yopishtiruvchi rolik | To'siq yoki tomchi yo'q; to'g'ri joylashishni aniqlash bilan elim naqsh tekis va uzluksiz; tozalash jarayonlari normal ishlaydi. |
| 3.3 | Yelimli shlang va ulagichlar | Shlanglarda yog 'oqishi yoki yorilishi yo'q; tez ulagichlar ajralish xavfisiz mahkam bog'langan. |
IV. Xom-ashyoni oziqlantirish va tarmoqni boshqarish tizimi
| Yo'q. | Tekshirish elementi | Tekshirish standarti va talablari |
| 4.1 | Yechish kuchlanishini boshqarish | Har bir stantsiyadagi kuchlanish (orqa choyshab, to'qilmagan mato, yadro tanasi va boshqalar) materialning sinishi yoki burishishisiz barqaror; avtomatik ulash funksiyasi normal ishlaydi. |
| 4.2 | Avtomatik veb-qo'llanma qurilmasi | Fotoelektrik / ultratovush sensori boshlari chang to'siqsiz toza; veb-qo'llanmaning javobi sezgir; materialning chetini tekislashning aniqligi talablarga javob beradi. |
| 4.3 | Statik eliminator | Ion bar/fan normal ishlaydi; havo chiqishi to'siqsiz; statik yo'q qilish effekti chang adsorbsiyasisiz yaxshi. |
V. Sifatni tekshirish va qadoqlash bo'limi
| Yo'q. | Tekshirish elementi | Tekshirish standarti va talablari |
| 5.1 | Onlayn tekshirish tizimi | Kamchiliklarni aniqlash uchun kamera linzalari toza; yorug'lik manbasining yorqinligi normal; metall detektori sezgirligini kalibrlash malakali; tortish moduli aniq nolga teng. |
| 5.2 | Hisoblash va rad etish tizimi | Mahsulotni hisoblash aniq; nuqsonli mahsulotlarni avtomatik rad etish mexanizmi o'tkazib yuborilgan rad etish yoki noto'g'ri rad etishsiz ishonchli. |
| 5.3 | Qadoqlash mashinasi ulanishi | Oldingi{0}}tashuvchi va orqa{1}}qadoqlash materiallari bloklanmasdan, muammosiz ishlaydi; muhrlanish harorati va bosim parametrlari standartlarga javob beradi; muhrlar mustahkam. |
VI. Soqol va texnik xizmat ko'rsatish yozuvi
| Yo'q. | Soqol / texnik xizmat ko'rsatish qismi | Yog '/moylash modeli |
| 6.1 | Asosiy haydovchi podshipnik | [Modelni to'ldiring] |
| 6.2 | To'sar uchun qo'llanma | [Modelni to'ldiring] |
| 6.3 | Zanjir / tishli | [Modelni to'ldiring] |
| 6.4 | Boshqa asosiy qismlar | [Modelni to'ldiring] |
VII. Xulosa va Nazorat-
Ishonchli gigiena mashinalari yetkazib beruvchilarini qanday tanlash mumkin
Professional xaridorlar mashina yetkazib beruvchilarni quyidagilar asosida baholashlari kerak:
Texnik qo'llab-quvvatlash qobiliyati
Ishonchli etkazib beruvchilar quyidagilarni ta'minlashi kerak:
O'rnatish bo'yicha ko'rsatma
Masofaviy muammolarni bartaraf etish
Ehtiyot qismlarni qo'llab-quvvatlash
Dasturiy ta'minotni yangilash xizmatlari
Avtomatlashtirish darajasi
Murakkab uskunalar quyidagilarni qo'llab-quvvatlashi kerak:
Servo avtomatlashtirish
Onlayn tekshirish tizimlari
Haqiqiy{0}}vaqt monitoringi
Ma'lumotlarni boshqarish integratsiyasi
Sotishdan keyingi{{0}xizmat
Kuchli etkazib beruvchilar taklif qiladi:
Tez texnik javob
Ehtiyot qismlar inventarizatsiyasi
Profilaktik ta'mirlash bo'yicha ko'rsatmalar
Operatorlar uchun o'quv dasturlari
Bu zavodlarga uzoq muddatli-ishlab chiqarish barqarorligini saqlashga yordam beradi.
Premium gigiena mahsulotlari bilan bog'laning

Ilg'or izlanmoqdagigiena mashinalaritaglik ishlab chiqarish uchun echimlar?
Premium gigiena mahsulotlari quyidagilarni ta'minlaydi:
Yuqori{0}}tezlikda taglik ishlab chiqarish liniyalari
Avtomatlashtirilgan gigiena mashinalari tizimlari
Texnik xizmat ko'rsatishni qo'llab-quvvatlash
Ehtiyot qismlar yechimlari
OEM zavod rejalashtirish xizmatlari
Mashina toifasi sahifamizga tashrif buyuring yoki texnik xususiyatlar va so'nggi kotirovkalar uchun bugun so'rov yuboring.

